правила_набора_номера
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| правила_набора_номера [2014/01/20 15:48] – создано zis | правила_набора_номера [Unknown date] (текущий) – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | ====== Правила набора номера ====== | ||
| - | Для вызова экстренных служб: | ||
| - | 01 - пожарная, | ||
| - | Для осуществления городского вызова нужно набрать шестизначный номер, | ||
| - | Для междугороднего звонка через узел Диалог Сибирь, | ||
| - | Для звонка через оператора междугородней/ | ||
| - | |||
| - | ===== Далее представлены несколько примеров наборов с комментариями: | ||
| - | 03 - вызов " | ||
| - | 333999 - вызов городского телефонного номера; | ||
| - | *74957206666 - звонок через узел ДиалогСибирь Барнаул в аэропорт Домодедово, | ||
| - | 84957206666 - звонок через узел оператора МГ/МН в аэропорт Домодедово, | ||
| - | 00074957206666 - звонок через узел ДиалогСибирь Барнаул с оборудования не поддерживающего набор символа *, в аэропорт Домодедово, | ||
| - | |||
| - | Междугородние звонки через узел Диалог Сибирь осуществляются с использованием стандарта E.164. | ||
| - | //E.164 — рекомендация ITU-T, определяющая общий международный телекоммуникационный план нумерации, | ||
| - | |||
| - | Рекомендацией E.164 определяется формат телефонных номеров. Номера по E.164 могут иметь максимум 15 цифр и обычно записываются с префиксом «+». Чтобы позвонить по номеру, | ||
| - | |||
| - | Исторически так сложилось что для осуществления междугородних звонков не используют полностью стандарт E.164. Из за этого абоненты часто испытывают затруднения в преобразовании номеров в международный стандарт. Далее приведена таблица, | ||
| - | |||
| - | Номер в российском стандарте | ||
| - | Номер в международном стандарте через узел ДСБ | ||
| - | Примечание | ||
| - | 84951000000 | ||
| - | *74951000000 | ||
| - | Россия, | ||
| - | 83852388555 | ||
| - | *73852388555 | ||
| - | Россия, | ||
| - | 824349349 | ||
| - | *73854349349 | ||
| - | Россия, | ||
| - | 810380503360000 | ||
| - | *380503360000 | ||
| - | Украина, | ||
| - | 8104907731995544 | ||
| - | *4907731995544 | ||
| - | Германия, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Также часто при обмене контактами, | ||
| - | |||
| - | Если Вы испытываете затруднения в преобразовании номера, | ||
правила_набора_номера.1390204129.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)