mp_doc:rep_lines
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
mp_doc:rep_lines [2020/11/26 16:35] – создано zis | mp_doc:rep_lines [2024/03/31 22:03] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Отчет о загруженности == | == Отчет о загруженности == | ||
- | Показывает загруженность внешних линий по входящим и исходящим вызовам | + | Показывает загруженность внешних линий по входящим и исходящим вызовам. |
+ | |||
+ | Выберите интересующий Вас **период** укажите шаг, выберите одну или несколько **внешних линий**. Нажав кнопку **Показать** Вы получите результаты в таблице. | ||
+ | |||
+ | При расчете значений происходит следующее: | ||
+ | - Получается пустая результирующая таблица для каждой внешней линии в которой **период** разбит на равные интервалы размер которых задается **Шагом**; | ||
+ | - Далее получается статистика за выбранный период по выбранным линиям; | ||
+ | - Анализируя каждый вызов статистики, | ||
+ | - При работе с малым шагом, может случится ситуация когда длительность вызова больше чем шаг. В этом случае такой вызов будет учтен в нескольких строках таблицы результатов; | ||
+ | |||
+ | Лучше объяснить последний пункт на примере. Допустим у нас был 1 вызов который начался в 12:03 и длился 40 минут. Тогда при расчете с шагом 15 минут, мы получим: | ||
+ | * в интервале 12:00 - 12:15 у нас будет 1 удачный, | ||
+ | * в интервале 12:15 - 12:30 у нас будет 1 удачный, | ||
+ | * в интервале 12:30 - 12:45 у нас будет 1 удачный, | ||
+ | Если мы хотим оценить на сколько линия была занята в каждый период шага, необходимо общую длительность разделить на шаг периода. Для нашего примера: | ||
+ | * в интервале 12:00 - 12:15 загрузка линии 80%; | ||
+ | * в интервале 12:15 - 12:30 загрузка линии 100%; | ||
+ | * в интервале 12:30 - 12:45 загрузка линии 86,7%; | ||
+ | |||
+ | Смотрите также: | ||
+ | * [[web_ui|Личный кабинет]] | ||
+ | * [[stat|Статистика Вызовов]] | ||
+ | * [[reports|Отчеты и графики]] |
mp_doc/rep_lines.1606383344.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)