wiki:возможности_для_клиента
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
wiki:возможности_для_клиента [2017/08/24 12:48] – zis | wiki:возможности_для_клиента [Unknown date] (текущий) – удалено - внешнее изменение (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
- | === Возможности для клиента: | ||
- | * Внутренние вызовы (с 201 на 202) (реализовано); | ||
- | * Вызовы на внешние номера (реализовано); | ||
- | * Перехват внутри групп (реализовано); | ||
- | * Переадресация для внутренних номеров (безусловная, | ||
- | * Голосовое меню с функцией DISA (реализовано); | ||
- | * Групповой Вызов (реализовано); | ||
- | * Виртуальные номера (реализовано); | ||
- | * Групповой Вызов на виртуальные номера (реализовано); | ||
- | * Очереди (реализовано в базовом варианте); | ||
- | * Приоритеты для очереди вызовов (реализовано); | ||
- | * Пользователь может иметь несколько номеров (реализовано); | ||
- | * Несколько планов набора внешних номеров (реализовано); | ||
- | * Через 9; | ||
- | * Как центрекс (МГМН через * в формате E.164, экстренные службы - 1ХХ); | ||
- | * Как Ростелеком (МГ через 8, МН - 810, экстренные службы - 1ХХ); | ||
- | Для внутренних номеров в первом случае выделяется нумерация от 100 до 899, в остальных - от 200 до 799. | ||
- | * Статистика по не отвеченным, | ||
- | * Возможность выбора (через префикс) номера для внешнего звонка (план); | ||
- | * Управление музыкой на удержании (системная и для каждого домена) (реализовано) | ||
- | * Управление голосовыми файлами (системными и для каждого домена) (реализовано) | ||
- | * Установка музыки на удержании для: | ||
- | * виртуальных номеров (реализовано) | ||
- | * для очереди (реализовано) | ||
- | * для внутреннего абонента (реализовано) | ||
- | * для внутреннего абонента при переадресации (реализовано) | ||
- | * групповой вызов (реализовано) | ||
- | * Календари рабочего времени (реализовано) | ||
- | * Запись разговоров (реализовано) | ||
- | * Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего [hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum] (план) | ||
- | * Возможность подключать FMTN номера (план) | ||
- | * Web кабинет абонента (в работе) | ||
- | * стартовая страница (в работе) | ||
- | * установка переадресации (план) | ||
- | * статистика звонков (в работе) | ||
- | * статистика очередей (план) | ||
- | * график загрузки внешних линий (план) | ||
- | * анализ\график работы очереди (план) | ||
- | * Голосовой, | ||
- | * Оповещение о пропущенном входящем вызове | ||
- | * для внешнего номера (реализовано) | ||
- | * для внутреннего номера (план) | ||
- | * для того чтобы считаться пропущенным, | ||
- | * последний набор закончился без ответа | ||
- | * длительность последнего разговора не определена | ||
- | * длительность ожидания - 5 секунд и более | ||
- | * Группы исходящих линий (план) | ||
- | * Конференц связь (план) | ||
- | * Повтор набора последнего набранного номера (план) | ||
wiki/возможности_для_клиента.1503553725.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)