возможности_для_клиента
                Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| возможности_для_клиента [2017/08/24 12:48] – external edit 127.0.0.1 | возможности_для_клиента [2024/03/31 22:03] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 28: | Строка 28: | ||
| * Календари рабочего времени (реализовано) | * Календари рабочего времени (реализовано) | ||
| * Запись разговоров (реализовано) | * Запись разговоров (реализовано) | ||
| - | * Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего [hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum] (план) | ||
| - | * Возможность подключать FMTN номера (план) | ||
| * Web кабинет абонента (в работе) | * Web кабинет абонента (в работе) | ||
| * стартовая страница (в работе) | * стартовая страница (в работе) | ||
| Строка 37: | Строка 35: | ||
| * график загрузки внешних линий (план) | * график загрузки внешних линий (план) | ||
| * анализ\график работы очереди (план) | * анализ\график работы очереди (план) | ||
| + | * справочник абонентов формат |номер|ФИО| ссылка |вызвать абонента|написать письмо|: | ||
| + | * возможность поиска (реализовано) | ||
| + | * возможность сортировки по разным колонкам (нет колонок) | ||
| + | * возможность позвонить указанному абоненту при клике на номер (реализовано) | ||
| * Голосовой, | * Голосовой, | ||
| * Оповещение о пропущенном входящем вызове | * Оповещение о пропущенном входящем вызове | ||
| Строка 45: | Строка 47: | ||
| * длительность последнего разговора не определена | * длительность последнего разговора не определена | ||
| * длительность ожидания - 5 секунд и более | * длительность ожидания - 5 секунд и более | ||
| - | * Группы исходящих | + | * Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего [hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum] (план) | 
| + | * Возможность подключать внешние АТС (FMTN номера, sip транки с дружественными компаниями) (план) | ||
| * Конференц связь (план) | * Конференц связь (план) | ||
| - | * Повтор набора последнего набранного номера (план) | + | * Повтор набора последнего набранного номера | 
| + | * Группы исходящих линий | ||
возможности_для_клиента.1503553725.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)
                
                