возможности_для_клиента
                Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| возможности_для_клиента [2017/09/08 14:19] – zis | возможности_для_клиента [2024/03/31 22:03] (текущий) – внешнее изменение 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 35: | Строка 35: | ||
| * график загрузки внешних линий (план) | * график загрузки внешних линий (план) | ||
| * анализ\график работы очереди (план) | * анализ\график работы очереди (план) | ||
| + | * справочник абонентов формат |номер|ФИО| ссылка |вызвать абонента|написать письмо|: | ||
| + | * возможность поиска (реализовано) | ||
| + | * возможность сортировки по разным колонкам (нет колонок) | ||
| + | * возможность позвонить указанному абоненту при клике на номер (реализовано) | ||
| * Голосовой, | * Голосовой, | ||
| * Оповещение о пропущенном входящем вызове | * Оповещение о пропущенном входящем вызове | ||
| Строка 44: | Строка 48: | ||
| * длительность ожидания - 5 секунд и более | * длительность ожидания - 5 секунд и более | ||
| * Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего [hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum] (план) | * Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего [hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum] (план) | ||
| - | * Возможность подключать FMTN номера (план) | + | * Возможность подключать | 
| * Конференц связь (план) | * Конференц связь (план) | ||
| - | * Повтор набора последнего набранного номера (план) | + | * Повтор набора последнего набранного номера (реализовано) | 
| * Группы исходящих линий (план) | * Группы исходящих линий (план) | ||
возможности_для_клиента.1504855183.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)
                
                