mp_doc:main_features_v1
Это старая версия документа!
Список возможностей
Что | Состояние | Дата реализации | Комментарий |
---|---|---|---|
Внутренние вызовы | реализовано | обычные внутренние вызовы например с 201 на 202 | |
Вызовы на внешние номера | реализовано | ||
Перехват внутри групп | реализовано | ||
Переадресация для внутренних номеров (безусловная, по занятости, по не ответу с указанием таймаута, по не доступности)на внешние и внутренние номера | реализовано | ||
Голосовое меню с функцией DISA | реализовано | ||
Групповой вызов | реализовано | ||
Групповой Вызов на виртуальные номера | реализовано | ||
Виртуальные номера | реализовано | ||
Очереди | реализовано | ||
Приоритеты для очереди вызовов | реализовано | ||
Пользователь может иметь несколько номеров | реализовано | ||
Несколько планов набора внешних номеров | реализовано | ||
Управление музыкой на удержании (системная и для каждого домена) | реализовано | ||
Управление голосовыми файлами (системными и для каждого домена) | реализовано | ||
Установка музыки на удержании для: | |||
* виртуальных номеров | реализовано | ||
* для очереди | реализовано | ||
* для внутреннего абонента | реализовано | ||
* для внутреннего абонента при переадресации | реализовано | ||
* групповой вызов | реализовано | ||
Календари рабочего времени | реализовано | ||
Запись разговоров | реализовано | ||
Голосовой ящик, факс ящик, ящик для оповещения | реализовано | ||
Web кабинет абонента | в работе | ||
* стартовая страница | в работе | ||
* установка переадресации | план | ||
* статистика звонков | в работе | нужна статистика по не отвеченным, пропущенным вызовам | |
* статистика очередей | план | ||
* график загрузки внешних линий | план | ||
* анализ\график работы очереди | план | ||
Справочник абонентов | план | формат: номер (вызвать абонента) - ФИО (написать письмо) | |
* возможность поиска | план | ||
* возможность сортировки по разным колонкам | план | ||
* возможность позвонить указанному абоненту при клике на номер | план | ||
Возможность выбора (через префикс) номера для внешнего звонка | план | ||
Оповещение о пропущенном входящем вызове | для того чтобы считаться пропущенным, вызов должен: последний набор закончился без ответа, длительность последнего разговора не определена, длительность ожидания - 5 секунд и более | ||
* для внешнего номера | реализовано | ||
* для внутреннего номера | план | ||
Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего | план | hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum | |
Возможность подключать внешние АТС | план | (FMTN номера, sip транки с дружественными компаниями) | |
Конференц связь | план | ||
Повтор набора последнего набранного номера | план | ||
Группы исходящих линий | план |
mp_doc/main_features_v1.1505361867.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)