mp_doc:main_features_v1
Это старая версия документа!
Список возможностей
Что | Состояние | Дата реализации | Комментарий |
---|---|---|---|
Внутренние вызовы | реализовано | обычные внутренние вызовы например с 201 на 202 | |
Вызовы на внешние номера | реализовано | ||
Перехват внутри групп | реализовано | ||
Переадресация для внутренних номеров (безусловная, по занятости, по не ответу с указанием таймаута, по не доступности)на внешние и внутренние номера | реализовано | ||
Голосовое меню с функцией DISA | реализовано | ||
Групповой вызов | реализовано | ||
Групповой Вызов на виртуальные номера | реализовано | ||
Виртуальные номера | реализовано | ||
Очереди | реализовано | ||
Приоритеты для очереди вызовов | реализовано | ||
Пользователь может иметь несколько номеров | реализовано | ||
Несколько планов набора внешних номеров | реализовано | ||
Управление музыкой на удержании (системная и для каждого домена) | реализовано | ||
Управление голосовыми файлами (системными и для каждого домена) | реализовано | ||
Установка музыки на удержании для: | |||
* виртуальных номеров | реализовано | ||
* для очереди | реализовано | ||
* для внутреннего абонента | реализовано | ||
* для внутреннего абонента при переадресации | реализовано | ||
* групповой вызов | реализовано | ||
Календари рабочего времени | реализовано | ||
Запись разговоров | реализовано | ||
Голосовой ящик, факс ящик, ящик для оповещения | реализовано | ||
Графический интерфейс администратора | реализовано | ||
Создание конфигураций для вынесенных IP АТС и хранение их резервной копии | реализовано | например, на базе RG-1404G | |
Возможность разделения пользователей (виртуальных IP АТС) по нескольким физ. серверам | реализовано | ||
Повтор набора последнего набранного номера | реализовано | 26.09.2017 | Активация по * * |
План\в работе | |||
Web кабинет абонента | в работе | ||
* стартовая страница | реализовано | ||
* установка переадресации | реализовано | реализовано | |
* статистика звонков | реализовано | ||
* статистика очередей | план | ||
* график загрузки внешних линий | реализовано | ||
* анализ\график работы очереди | план | ||
Справочник абонентов | реализовано | формат: номер (вызвать абонента) - ФИО (написать письмо) | |
* возможность поиска | реализовано | ||
* возможность сортировки по разным колонкам | план | ||
* возможность позвонить указанному абоненту при клике на номер | реализовано | ||
Возможность выбора (через префикс) номера для внешнего звонка | план | ||
Оповещение о пропущенном входящем вызове | для того чтобы считаться пропущенным, вызов должен: последний набор закончился без ответа, длительность последнего разговора не определена, длительность ожидания - 5 секунд и более | ||
* для внешнего номера | реализовано | ||
* для внутреннего номера | план | ||
Опция к Голосовому меню в режиме DISA - перевод на последнего ответившего | план | hangup handler, анализ поля ConnectedLineIDNum | |
Возможность подключать внешние АТС | план | (FMTN номера, sip транки с дружественными компаниями) | |
Конференц связь | план | ||
Группы исходящих линий | план | ||
AMI коннектор с разделением на домены | план | ||
Веб интерфейс администратора | план | ||
Автоматическая выгрузка конфигурации на сервер по требованию администратора - кнопка Применить | в работе | ||
Заведение пользователей по тех. форме Мастер заведения | план | ||
Выгрузка информации по клиенту в виде АКТУАЛЬНОЙ тех. формы | план | ||
Балансировка нагрузки на несколько серверов и резервирование | план | (kamailio,rptproxy) | |
mp_doc/main_features_v1.1561532364.txt.gz · Последнее изменение: 2024/03/31 22:04 (внешнее изменение)